Team Roque Callboa
13 partidas analisadas · 5 mapas · 7 jogadores no grupo
Aproveitamento
54%
7V · 6D
Rounds
50%
140 ganhos · 138 perdidos
Como CT
57%
73/129 rounds
Como TR
45%
67/149 rounds
Sequência atual
2
2 vitórias seguidas
Mapas
Aproveitamento por mapa e por lado
| Mapa | Jogos | V–D | Win rate | Rounds | CT | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 5 | 1–4 | 20% | 46–59 | 54% | 33% | |
| Anubis | 3 | 2–1 | 67% | 32–27 | 41% | 62% | |
| Nuke | 2 | 2–0 | 100% | 26–18 | 80% | 42% | |
| Cache | 2 | 1–1 | 50% | 23–25 | 52% | 44% | |
| Overpass | 1 | 1–0 | 100% | 13–9 | 70% | 50% |
Jogadores
Média por round somando todas as partidas. Rating é a aproximação pública do HLTV 2.0.
| Jogador | Jogos | Rating | K–D–A | K/D | ADR | KAST | HS% | Entry | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑮ ☆ TRG | Edward0k | 12 | 1.36 | 217–182–63 | 1.19 | 125 | 72% | 48% | 30/25 | 2/29 |
| ⑪ fiscal de cool | 13 | 1.23 | 215–199–66 | 1.08 | 107 | 71% | 45% | 26/29 | 1/24 |
| ⑧ Mendz | 9 | 1.14 | 137–137–41 | 1.00 | 96 | 70% | 32% | 24/21 | 2/19 |
| ⑫ ✓ ☆ Roque CallBoa | 12 | 1.07 | 172–189–60 | 0.91 | 90 | 69% | 32% | 25/28 | 1/20 |
| ⑩ ✓ Luca | 11 | 1.06 | 149–169–60 | 0.88 | 100 | 67% | 33% | 21/19 | 2/21 |
| ⑤ Nico | 4 | 0.81 | 46–70–22 | 0.66 | 71 | 65% | 41% | 4/8 | 2/13 |
| ⑤ ✓ __F?LiP?__ | 3 | 0.68 | 27–47–12 | 0.57 | 61 | 60% | 41% | 5/6 | 0/8 |
Contra quem jogamos
Retrospecto por adversário
| Adversário | Jogos | V–D | Win rate | Rounds | Mapas | Último jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Academy | 2 | 1–1 | 50% | 23–22 | Overpass, Mirage | 29 de out. de 2026 |
| Team Piwo | 1 | 1–0 | 100% | 16–12 | Cache | 29 de out. de 2026 |
| Team Pedrozn KIT Fode | 1 | 1–0 | 100% | 13–9 | Nuke | 29 de out. de 2026 |
| Team Lucky Luke | 1 | 1–0 | 100% | 13–9 | Nuke | 29 de out. de 2026 |
| Team Prizika | 1 | 1–0 | 100% | 13–7 | Mirage | 28 de out. de 2026 |
| Team Chefinaesthetics | 1 | 1–0 | 100% | 13–3 | Anubis | 28 de out. de 2026 |
| Team Burts | 1 | 0–1 | 0% | 7–13 | Mirage | 28 de out. de 2026 |
| Team Sh0ck | 1 | 0–1 | 0% | 7–13 | Cache | 28 de out. de 2026 |
| Team VAI Tomando | 1 | 0–1 | 0% | 7–13 | Mirage | 28 de out. de 2026 |
| Team Squizi | 1 | 0–1 | 0% | 9–13 | Mirage | 27 de out. de 2026 |
| Team Pr2r | 1 | 1–0 | 100% | 13–11 | Anubis | 27 de out. de 2026 |
| Team Freak Zegnal | 1 | 0–1 | 0% | 6–13 | Anubis | 27 de out. de 2026 |
Onde os duelos acontecem
Pelos callouts que a própria demo registra em cada kill, somando todos os mapas
- BombsiteA139/140 -1
- BombsiteB100/121 -21
- CTSpawn41/38 +3
- Middle35/36 -1
- PalaceInterior28/40 -12
- Canal22/39 -17
- Connector28/30 -2
- Bridge22/29 -7
- Apartments18/31 -13
- Catwalk28/18 +10
- Outside19/23 -4
- Mid16/23 -7
Verde = kills nossas no local, vermelho = nossas mortes. Um saldo negativo num callout é onde vale rever o posicionamento.
Duplas
Aproveitamento por par de jogadores. Com poucas partidas isso é mais curiosidade que conclusão.
⑧ Mendz + ⑤ Nico
100% · 2V de 2
⑧ Mendz + ⑮ ☆ TRG | Edward0k
75% · 6V de 8
⑪ fiscal de cool + ⑤ Nico
75% · 3V de 4
⑫ ✓ ☆ Roque CallBoa + ⑤ Nico
75% · 3V de 4
⑤ Nico + ⑮ ☆ TRG | Edward0k
75% · 3V de 4
⑪ fiscal de cool + ⑧ Mendz
67% · 6V de 9
⑫ ✓ ☆ Roque CallBoa + ⑧ Mendz
63% · 5V de 8
⑪ fiscal de cool + ⑮ ☆ TRG | Edward0k
58% · 7V de 12
⑩ ✓ Luca + ⑧ Mendz
57% · 4V de 7
Hall da vergonha
Os destaques que ninguém pediu
Lanterna de mão
Cegou os próprios colegas por mais tempo
⑪ fiscal de cool
206.1s em 118 flashes
Cego de nascença
Cegou a si mesmo mais vezes
⑪ fiscal de cool
113× (128.3s no escuro)
Fogo amigo
Mais dano causado nos próprios colegas
⑮ ☆ TRG | Edward0k
210 de dano
Granada boomerang
Mais dano tomado das próprias granadas
⑮ ☆ TRG | Edward0k
52 de dano em si mesmo
Traidor
Matou mais colegas de time
⑮ ☆ TRG | Edward0k
1 team kill
Vítima do próprio time
Morreu mais vezes nas mãos de um colega
⑪ fiscal de cool
1× morto por aliado
Economia
Aproveitamento por tipo de compra
- Pistola44% · 12/27
- Eco15% · 3/20
- Force buy10% · 2/20
- Semi buy48% · 29/61
- Full buy63% · 94/150